1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Go | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammoths (30-23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 37 | 84 |
Rhinos (19-34) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 34 |
Winnipeg Mammoths
Tri | Go | Pr | Po | Ast | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sylas Rosales LD | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 |
2. Julissa Harrington LD | 10 | 5 | 16 | 2 | 3 | .500 |
3. Malek Roman LD | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | .300 |
4. Jesus Cortez BG | 10 | 4 | 13 | 3 | 0 | .400 |
5. Hezekiah Clay CN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 |
6. Gracelyn Roach BG | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | .800 |
6.1 Estella Campos BG | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | .800 |
7. Torin Song CN | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | .400 |
8. Lazarus Roberts WR | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | .200 |
9. Landyn Blankenship BG | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | .400 |
10. Adalyn Soto CN | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | .300 |
Seattle Rhinos
Tri | Go | Pr | Po | Ast | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Waylon Romo WR | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 |
2. Clinton Mayo LD | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | .300 |
3. Amar Hartley CN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
4. Henry Baxter LD | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | .600 |
5. Coby Johnston CN | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 |
6. Langston Byrd LD | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | .222 |
7. Penny Crawford CN | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | .111 |
8. Yakov Tate BG | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 |
9. Zayden Lang BG | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
10. Jayvion Pruitt BG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Winnipeg Mammoths
Bid | Sk | Sdn | GA | PrA | PoA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sylas Rosales LD | 10 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 |
2. Julissa Harrington LD | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3. Malek Roman LD | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
4. Hezekiah Clay CN | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5. Adalyn Soto CN | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6. Torin Song CN | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 |
7. Gracelyn Roach BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Estella Campos BG | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8. Jesus Cortez BG | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9. Landyn Blankenship BG | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. Lazarus Roberts WR | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Seattle Rhinos
Bid | Sk | Sdn | GA | PrA | PoA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Clinton Mayo LD | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 3 |
2. Langston Byrd LD | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. Henry Baxter LD | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 3 |
4. Penny Crawford CN | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5. Coby Johnston CN | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 |
6. Amar Hartley CN | 10 | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 |
7. Jayvion Pruitt BG | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 |
8. Zayden Lang BG | 10 | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 |
9. Yakov Tate BG | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
10. Waylon Romo WR | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Show defensive stats