(41-46)
14
Final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Po Go Pr
Mammoths (41-46) 0 0 3 1 0 0 3 3 1 3 14 35 91
Grizzlies (37-50) 0 0 1 2 0 1 0 6 1 2 13 42 85
Progress: 0
Streak: 0

Winnipeg Mammoths

Tri Go Pr Po Ast Avg
1. Julissa Harrington LD 101 200.100
2. Adalyn Soto CN 101 201.100
3. Malek Roman LD 104 611.400
4. Lazarus Roberts WR 101 101.100
5. Estella Campos BG 104 402.400
6. Hezekiah Clay CN 105 1733.500
7. Torin Song CN 107 1722.700
8. Jesus Cortez BG 104 822.400
9. Landyn Blankenship BG 105 2240.500
10. Daniel Yates LD 103 1220.300

Washington Grizzlies

Tri Go Pr Po Ast Avg
1. Camron Browning BG 105 510.500
2. Max Hickman LD 108 703.800
3. Easton Townsend LD 103 602.300
4. Silvia Bryant CN 103 822.300
5. Raheem Delacruz WR 106 1723.600
6. Anton Combs CN 108 2451.800
7. Kenny Mooney BG 101 820.100
8. Keller Reese BG 102 510.200
9. Desmond Sosa CN 105 500.500
10. Kendrick Pham LD 101 000.100

Winnipeg Mammoths

Bid Sk Sdn GA PrA PoA
1. Julissa Harrington LD 1080 2 00
2. Malek Roman LD 1051 5 30
3. Daniel Yates LD 1081 2 71
4. Hezekiah Clay CN 1040 6 112
5. Adalyn Soto CN 1081 2 30
6. Torin Song CN 1071 3 61
7. Jesus Cortez BG 1061 4 50
8. Landyn Blankenship BG 1020 8 326
9. Estella Campos BG 1051 5 61
10. Lazarus Roberts WR 1050 5 122

Washington Grizzlies

Bid Sk Sdn GA PrA PoA
1. Max Hickman LD 1071 3 30
2. Kendrick Pham LD 1090 1 00
3. Easton Townsend LD 1041 6 213
4. Desmond Sosa CN 1060 4 91
5. Anton Combs CN 1090 1 20
6. Silvia Bryant CN 10100 0 00
7. Camron Browning BG 1050 5 153
8. Keller Reese BG 1050 5 163
9. Kenny Mooney BG 1070 3 51
10. Raheem Delacruz WR 1031 7 203
Show defensive stats