Kaliah Charles

Position: Lead

Age: 21

Gender: Female

From: Minot, North Dakota

On IL Injury: bicep tendonitis. Expected back in 52 games.

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 - 71 708 256 19 433 147 83 26 .362 412 1.61 .582 98 49 69
2 63 160 1563 544 64 955 325 164 55 .348 895 1.65 .573 95 134 39
3 179 39 374 130 7 237 78 44 8 .348 163 1.25 .436 70 16 26
Totals - 270 2645 930 90 1625 550 291 89 .352 1470 1.58 .556 92 199 134
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 - 71 735 526 23 .716 209 331 1.58 .450 132 41 0.56
2 63 160 1759 1290 48 .733 469 777 1.66 .442 137 99 0.56
3 179 39 390 289 12 .741 101 164 1.62 .421 149 21 0.54
Totals - 270 2884 2105 83 .730 779 1272 1.63 .441 137 161 0.56
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
3 2 dive 0 0
1 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 3 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
1 5 dive 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 0 bump 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 4 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 3 bump 3 1
2 5 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
2 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 0 bump 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
2 1 bump 1 0
1 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
1 2 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
0 3 bump 3 0
4 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 7 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 bump 3 0
0 1 bump 1 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 knockout 8 2
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 bump 2 0
2 3 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0

Scouting report

Offense: <
AVG: >
PPG: <<
Defense: =
SR: >
PPGA: =

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 156 1457 593 51 813 341 209 43 .407 1159 1.95 146 26 1560 1158 59 .742 402 610 1.52 167 1.07
II 95 944 236 53 655 170 59 7 .250 353 1.50 33 10 960 727 35 .757 233 285 1.22 76 0.79
III 122 1188 320 64 804 214 94 12 .269 539 1.68 59 16 1270 908 40 .715 362 633 1.75 197 1.55
Totals 373 3589 1149 168 2272 725 362 62 .320 2051 1.79 238 52 3790 2793 134 .737 997 1528 1.53 440 1.16