Corbyn Schmidt

Position: Bridger

Age: 21

Gender: Male

From: Newton, Massachusetts

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
3 103 53 519 184 21 314 74 75 35 .355 446 2.42 .859 137 70 54
Totals - 53 519 184 21 314 74 75 35 .355 446 2.42 .859 137 70 54
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
3 103 53 530 329 19 .621 201 402 2.00 .758 83 57 1.08
Totals - 53 530 329 19 .621 201 402 2.00 .758 83 57 1.08
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
3 0 smash 2 1
1 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 1 dive 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 smash 2 0
1 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 3 knockout 8 2
2 3 bump 3 1
3 2 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
3 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 3 knockout 8 2
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 3 knockout 8 2
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 knockout 6 1
2 1 knockout 6 1
2 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 3 smash 5 1
1 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
2 0 bump 0 0
3 2 bump 2 1
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
1 2 dive 0 0
3 2 smash 4 1
1 0 dive 0 0
3 3 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
3 2 dive 0 0
0 1 smash 3 0
2 5 dive 0 0
0 0 smash 2 0
3 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
1 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
4 1 smash 3 1
1 2 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
4 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 3 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 3 bump 3 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 3 smash 5 1
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
3 0 dive 0 0
3 3 tumble 0 0
2 2 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 3 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
4 2 knockout 7 2
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 6 bump 6 1
0 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
2 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
4 0 smash 2 1
3 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
2 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
1 2 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 4 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 3 smash 5 1
1 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 5 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
1 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
1 2 dive 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
4 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 dive 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 dive 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 knockout 6 1
2 1 bump 1 0
0 2 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
2 0 dive 0 0
2 0 smash 2 0
3 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 smash 3 0
0 1 smash 3 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 3 smash 5 1
3 0 bump 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
1 2 smash 4 1
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 1 bump 1 0
2 3 dive 0 0
3 2 knockout 7 2
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 3 smash 5 1
0 0 bump 0 0
3 4 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
1 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 4 smash 6 1
0 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
4 4 bump 4 1
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
3 2 bump 2 1
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
3 2 tumble 0 0
1 4 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 3 smash 5 1
4 5 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
3 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 5 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 3 bump 3 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 1 knockout 6 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 0 bump 0 0
0 2 knockout 7 1
0 0 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
2 3 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 smash 3 0
4 2 bump 2 1
1 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 knockout 5 1
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 knockout 8 1
3 4 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 smash 5 1
0 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 knockout 8 1
3 4 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 smash 3 1
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 knockout 8 2
1 4 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 knockout 8 1
3 4 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 knockout 6 1
4 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 bump 1 0
4 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 knockout 6 1
4 2 tumble 0 0
4 0 knockout 5 1
4 1 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
2 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0

Scouting report

Offense: >>
AVG: >
PPG: >>
Defense: <<
SR: <
PPGA: <<

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 65 600 274 25 301 151 91 32 .457 608 2.22 68 13 670 443 28 .661 227 365 1.61 113 1.69
II 142 1398 398 83 917 274 92 32 .285 670 1.68 76 19 1480 1034 55 .699 446 678 1.52 204 1.38
III 73 734 237 45 452 138 74 25 .323 475 2.00 59 11 740 520 18 .703 220 310 1.41 98 1.32
Totals 280 2732 909 153 1670 563 257 89 .333 1753 1.93 203 43 2890 1997 101 .691 893 1353 1.52 415 1.44