Ben Jefferson

Position: Wrapper

Age: 22

Gender: Male

From: Oakland Park, Florida

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
3 - 23 229 79 6 144 43 25 11 .345 151 1.91 .659 105 19 9
Totals - 23 229 79 6 144 43 25 11 .345 151 1.91 .659 105 19 9
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
3 - 23 133 87 4 .654 46 74 1.61 .556 113 8 0.60
Totals - 23 133 87 4 .654 46 74 1.61 .556 113 8 0.60
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
3 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
2 1 knockout 6 1
3 2 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 0 tumble 0 0
3 1 bump 1 0
2 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
1 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
3 3 smash 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
0 1 knockout 6 1
0 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
4 2 tumble 0 0
2 1 knockout 6 1
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
3 3 tumble 0 0
0 4 smash 6 1
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 4 tumble 0 0
0 3 smash 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 1 knockout 6 1
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 4 dive 0 0
3 4 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
2 1 knockout 6 1
2 1 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 1 knockout 6 1
1 0 dive 0 0
2 3 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
0 1 bump 1 0
2 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
4 1 bump 1 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 bump 1 0
1 0 smash 2 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 bump 1 1
0 2 knockout 7 1
2 3 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 bump 1 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0

Scouting report

Offense: >
AVG: >
PPG: =
Defense: <
SR: =
PPGA: <

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 106 1084 445 30 609 264 127 54 .411 936 2.10 119 23 1080 734 31 .680 346 645 1.86 208 1.93
II 76 755 290 17 448 168 89 33 .384 604 2.08 81 13 780 577 16 .740 203 280 1.38 82 1.05
Totals 182 1839 735 47 1057 432 216 87 .400 1540 2.10 200 36 1860 1311 47 .705 549 925 1.68 290 1.56