Albert Dougherty

Position: Center

Age: 28

Gender: Male

From: Margate, Florida

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 154 141 1387 505 46 836 293 134 78 .364 914 1.81 .659 111 129 140
2 178 145 1401 427 46 928 259 102 66 .305 795 1.86 .567 94 133 48
3 - 39 378 110 13 255 85 15 10 .291 155 1.41 .410 65 24 14
Totals - 325 3166 1042 105 2019 637 251 154 .329 1864 1.79 .589 98 286 202
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 154 141 1410 860 51 .610 550 864 1.57 .613 97 111 0.79
2 178 145 1450 929 54 .641 521 772 1.48 .532 113 93 0.64
3 - 39 390 224 9 .574 166 259 1.56 .664 94 36 0.92
Totals - 325 3250 2013 114 .619 1237 1895 1.53 .583 104 240 0.74
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
4 0 knockout 5 1
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
4 0 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 dive 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 2 bump 2 0
0 1 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
3 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
3 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 0 bump 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 5 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 4 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 4 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
4 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
4 2 knockout 7 2
0 0 bump 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
2 4 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 knockout 7 2
1 2 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
0 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
4 1 bump 1 1
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
4 5 knockout 10 2
0 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 smash 2 0
4 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 3 bump 3 1
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
4 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 knockout 6 1
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
1 2 bump 2 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 3 smash 5 1
1 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 3 bump 3 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 knockout 7 1
3 3 bump 3 1
1 4 bump 4 1
0 5 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 bump 3 1
1 4 smash 6 1
2 5 bump 5 1
2 6 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 smash 5 1
3 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 knockout 7 2
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 smash 4 0
4 3 knockout 8 2
2 4 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 bump 3 1
1 4 bump 4 1
0 5 bump 5 1
0 6 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 3 bump 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0

Scouting report

Offense: <
AVG: =
PPG: <
Defense: >
SR: <
PPGA: >>

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 132 1335 406 42 887 280 92 34 .304 717 1.77 76 25 1360 1027 33 .755 333 278 0.83 68 0.50
II 119 1164 637 35 492 300 190 147 .547 1667 2.62 225 37 1200 675 48 .563 525 924 1.76 307 2.56
III 86 852 419 32 401 178 149 92 .492 1132 2.70 160 27 860 569 25 .662 291 386 1.33 120 1.40
Totals 337 3351 1462 109 1780 758 431 273 .436 3516 2.40 461 89 3420 2271 106 .664 1149 1588 1.38 495 1.45