Rhys Hines

Position: Lead

Age: 24

Gender: Male

From: Delta, British Columbia

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 - 24 231 49 0 182 27 20 2 .212 50 1.02 .216 36 2 10
2 - 32 323 51 0 272 34 14 3 .158 43 0.84 .133 22 3 4
3 176 72 720 154 0 566 93 45 16 .214 170 1.10 .236 38 16 28
Totals - 128 1274 254 0 1020 154 79 21 .199 263 1.04 .206 33 21 42
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 - 24 240 175 6 .729 65 115 1.77 .479 124 15 0.63
2 - 32 360 277 11 .769 83 118 1.42 .328 184 13 0.36
3 176 72 780 597 22 .765 183 304 1.66 .390 161 37 0.47
Totals - 128 1380 1049 39 .760 331 537 1.62 .389 161 65 0.47
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 smash 4 1
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
