Ginger Sutton

Position: Center

Age: 20

Gender: Female

From: Ontario, California

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
3 - 9 91 32 8 51 10 18 4 .352 77 2.41 .846 135 11 9
Totals - 9 91 32 8 51 10 18 4 .352 77 2.41 .846 135 11 9
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
3 - 9 90 55 5 .611 35 50 1.43 .556 113 7 0.78
Totals - 9 90 55 5 .611 35 50 1.43 .556 113 7 0.78
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
3 2 smash 4 1
3 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
1 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
3 3 smash 5 1
3 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 smash 4 1
4 3 dive 0 0
4 0 smash 2 1
3 2 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 0 dive 0 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
1 1 bump 1 0
2 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 1 knockout 6 1
1 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
1 0 smash 2 0
3 3 bump 3 1
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
1 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 smash 4 1
2 3 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 knockout 6 1
4 2 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0

Scouting report

Offense: <
AVG: =
PPG: <
Defense: >>
SR: =
PPGA: >>

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 87 823 300 47 476 168 104 28 .365 540 1.80 67 17 900 697 23 .774 203 129 0.64 25 0.28
II 137 1402 465 104 833 299 138 28 .332 879 1.89 103 24 1380 900 52 .652 480 646 1.35 193 1.40
III 109 1003 336 90 577 201 111 24 .335 657 1.96 79 11 1090 732 30 .672 358 441 1.23 136 1.25
Totals 333 3228 1101 241 1886 668 353 80 .341 2076 1.89 249 52 3370 2329 105 .691 1041 1216 1.17 354 1.05